Revenue Growth Benchmarks

Top-line performance metrics of companies across industries and countries

Top 75 Apparel and Accessories Manufacturers

The top 5 manufacturers, including Nike, Hengli, Adidas, Hennes & Mauritz, and Toray, recorded modest YoY growth of 10% but contributed 38% to the total revenue. Meanwhile, other brands such as Viva Goods, Pou Sheng, Samsonite, Yue Yuen, and Jiangsu doubled their revenues in last 12 months.


[ 1: LTM Sales in USD Biliion | Red Shading: Companies with negative growth in period | Green Shading: Top 15 companies by growth rank in period ]

Company HQ Reported Latest LTM year-on-year % CAGR Growth Rank
Currency FQ Sales1 3m 6m 9m ltm 1y 2y 3y 5y 6m LTM 3ycagr 5ycagr
Nike Inc USA USD 2023-11 51.54 0.5% 1.2% 2.4% 5.0% 9.6% 7.2% 11.0% 7.1% 38 31 27 26
Hengli Petrochemical  CHN CNY 2023-09 31.93 24.4% 0.0% 1.6% 3.8% 12.3% 20.8% 30.2% 36.2% 40 32 6 3
adidas AG DEU EUR 2023-12 23.19 -7.6% -6.9% -6.1% -4.8% -4.8% 0.5% 5.1% -0.4% 52 51 46 61
Hennes & Mauritz AB SWE SEK 2023-08 22.19 6.0% 5.9% 7.6% 8.2% 12.4% 9.3% -1.3% 2.3% 24 23 62 49
Toray Industries Inc JPN JPY 2023-12 17.24 -1.6% -3.4% -3.8% -2.7% 11.7% 15.0% 6.0% 2.5% 44 47 45 48
Jiangsu Eastern Shenghong  CHN CNY 2023-09 17.13 129.2% 125.0% 121.9% 104.0% 21.1% 37.6% 36.9% 31.4% 3 5 4 4
Tongkun Group  CHN CNY 2023-09 10.86 43.3% 34.0% 30.8% 36.7% 4.8% 16.3% 7.0% 13.6% 7 8 42 15
VF Corp USA USD 2023-12 10.82 -16.2% -9.3% -8.9% -7.5% -1.9% 12.1% 3.5% na 56 57 48 -
PVH Corp USA USD 2023-10 9.22 3.6% 3.6% 2.9% 2.8% -1.4% 12.5% -3.1% 0.2% 33 35 66 57
Far Eastern New Century Corp TWN TWD 2023-09 8.20 -2.8% -5.8% -4.9% -4.3% 10.5% 13.0% 1.8% 4.1% 51 50 55 39
Pou Chen Corp TWN TWD 2023-09 8.02 -15.5% -11.6% -9.2% -5.5% 11.5% 3.4% -5.1% -0.8% 59 52 69 65
Skechers USA Inc USA USD 2023-12 8.00 4.4% 6.1% 6.6% 7.5% 7.5% 12.6% 20.1% 11.5% 23 27 11 21
Ralph Lauren Corp USA USD 2023-12 6.60 5.6% 4.5% 3.3% 2.8% 3.6% 21.0% 1.5% 0.8% 29 36 57 54
Levi Strauss & Co USA USD 2023-11 6.18 3.4% 1.5% -1.9% 0.2% 0.2% 3.5% 11.5% 2.1% 37 41 26 51
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd HKG HKD 2023-12 5.72 -16.3% 64.5% 64.5% 152.1% -11.8% -3.8% -2.0% -4.1% 5 4 64 70
Under Armour Inc USA USD 2023-12 5.77 -6.0% -3.3% -3.0% -0.6% na 1.9% 9.7% 2.6% 43 44 31 47
Hanesbrands Inc USA USD 2023-12 5.64 -12.0% -10.7% -8.8% -9.6% -9.6% -9.0% -2.7% -3.7% 58 62 65 69
Hugo Boss AG DEU EUR 2023-09 4.37 10.1% 13.3% 16.9% 17.2% 31.1% 37.0% 8.2% 6.0% 13 10 36 30
Inner Mongolia ERDOS Resources  CHN CNY 2023-09 4.32 -16.9% -21.2% -21.2% -24.3% -0.2% 25.4% 16.8% 10.5% 69 71 18 22
Deckers Outdoor Corp USA USD 2023-12 4.12 16.0% 19.4% 17.4% 15.3% 15.1% 19.4% 19.4% 13.8% 9 14 12 13
ASICS Corp JPN JPY 2023-09 4.11 14.5% 14.8% 23.4% 28.0% 19.9% 21.4% 8.6% 3.9% 12 9 35 40
Crocs Inc USA USD 2023-12 3.96 1.6% 3.9% 6.3% 11.5% 11.5% 30.9% 41.9% 29.5% 31 19 3 5
LPP SA POL PLN 2023-10 3.92 -0.4% 2.5% 7.0% 10.6% 44.5% 10.9% 12.1% 13.5% 36 20 24 16
Shenzhou International Group CHN HKD 2023-06 3.64 na -20.6% na -8.7% 6.3% 6.6% 7.1% 7.7% 68 59 40 25
Columbia Sportswear Co USA USD 2023-12 3.49 -9.4% -3.7% -1.3% 0.7% 0.7% 5.6% 11.7% 4.5% 45 40 25 36
Youngone Holdings  KOR KRW 2023-09 3.46 -14.2% -4.6% 0.6% 9.7% 39.9% 26.1% 18.3% 13.7% 46 22 15 14
Hyosung TNC  KOR KRW 2023-12 3.41 -172.2% -83.3% -60.4% -49.9% -49.9% -28.0% -4.8% 5.8% 75 75 68 31
Jiangsu Sanfame Polyester Material  CHN CNY 2023-09 3.39 12.3% 12.6% 6.2% 7.7% 17.2% 18.4% 1.1% 84.6% 15 26 58 1
Moncler SpA ITA EUR 2023-12 3.23 na 9.7% na 14.7% 14.7% 20.8% 27.5% 16.0% 21 15 7 9
Gildan Activewear Inc CAN CAD 2023-12 3.19 7.4% 5.5% 2.6% 1.6% -2.6% 7.1% 19.1% 1.9% 25 39 13 52
G-III Apparel Group Ltd USA USD 2023-10 3.19 -1.0% 2.6% -1.6% 2.2% 16.6% 25.3% 0.7% 2.8% 35 37 60 44
Designer Brands Inc USA USD 2023-10 3.08 -9.1% -8.5% -9.2% -8.8% 3.7% 21.8% -1.7% 3.4% 55 60 63 42
Texhong International Group Ltd HKG HKD 2023-06 3.04 na -22.6% na -26.4% -18.1% 7.0% 2.8% 6.6% 73 72 52 28
Youngone Corp KOR KRW 2023-09 2.96 -14.1% -4.8% -0.9% 7.1% 40.1% 25.9% 17.9% 14.2% 48 29 17 12
Hla Group Corp Ltd CHN CNY 2023-09 2.90 5.1% 16.8% 13.8% 3.8% -8.1% 1.7% -5.5% 0.4% 10 33 70 56
Feng Tay Enterprises  TWN TWD 2023-09 2.78 -10.9% -13.7% -13.4% -6.2% 36.3% 17.9% 9.1% 10.3% 63 54 32 23
Huali Industrial Group  CHN CNY 2023-09 2.77 -6.9% -5.4% -6.9% -3.5% 17.7% 21.5% 10.7% 15.5% 49 49 29 11
Kontoor Brands Inc USA USD 2023-12 2.61 -8.4% -1.0% -0.6% -0.9% -0.9% 2.6% 7.5% -1.2% 41 46 39 67
Bosideng International Holdings Ltd HKG HKD 2023-09 2.56 na 16.0% na -0.7% -4.4% 8.9% 12.3% 11.6% 11 45 23 19
Samsonite International SA LUX HKD 2023-12 2.72 19.3% 140.1% 140.1% 242.7% 28.3% 35.1% 34.2% -0.6% 2 2 5 63
Hyosung Advanced Materials  KOR KRW 2023-12 2.45 -8.3% -14.4% -16.6% -16.6% -16.6% -5.7% 10.2% 12.6% 65 68 30 18
Weiqiao Textile  CHN HKD 2023-06 2.29 na -10.5% na -12.3% -7.1% 10.7% 3.1% -0.9% 57 64 49 66
Crystal International Group Ltd HKG HKD 2023-06 2.25 na -18.9% na -10.9% 6.2% 12.3% 0.8% 2.6% 67 63 59 46
Wolverine World Wide Inc USA USD 2023-12 2.24 -20.8% -22.3% -20.6% -16.5% -16.5% -3.6% 7.8% 0.0% 71 67 38 60
Hansae Yes24 Holdings  KOR KRW 2023-09 2.18 -11.1% -16.6% -17.8% -15.2% 18.7% 9.0% 6.7% 6.2% 66 66 43 29
Billion Industrial Holdings Ltd CHN HKD 2023-06 2.11 na -13.6% na -13.0% -0.3% 31.9% 18.5% 15.9% 61 65 14 10
On Holding AG CHE USD 2023-12 2.00 31.3% 43.9% 49.8% 55.5% 58.0% 62.3% 63.0% na 6 6 2 -
Steven Madden Ltd USA USD 2023-12 1.98 10.4% 4.4% -2.9% -6.6% -6.6% 3.0% 18.1% 3.4% 30 55 16 43
Adastria  JPN JPY 2023-11 1.93 9.2% 13.2% 14.8% 15.9% 20.3% 14.9% 2.9% 1.7% 14 12 50 53
Seiko Group Corp JPN JPY 2023-12 1.92 10.1% 5.4% 4.2% 3.0% 9.7% 13.4% 2.9% -0.6% 26 34 51 62
Zhejiang Semir Garment  CHN CNY 2023-09 1.88 1.1% 4.7% -0.5% -7.4% -13.5% -6.4% -11.7% 2.1% 28 56 74 50
Pou Sheng International HKG HKD 2023-12 1.87 -0.2% 94.8% 94.8% 188.4% 5.4% -12.4% -10.3% -3.2% 4 3 72 68
Delta Galil Industries Ltd ISR ILS 2023-12 1.83 -6.6% -8.0% -8.6% -8.6% -8.6% -2.4% 8.7% 4.4% 54 58 33 37
Ermenegildo Zegna NV ITA USD 2023-06 1.79 na 27.0% na 15.4% 8.3% 13.2% 2.5% na 8 13 53 -
Black Peony (Group)  CHN CNY 2023-09 1.76 -1.3% 0.7% 17.0% 55.3% 17.6% 12.0% 14.1% 12.9% 39 7 20 17
Huafu Fashion  CHN CNY 2023-09 1.73 -30.8% -28.8% -16.9% -29.4% -13.5% 0.8% -3.1% 2.8% 74 73 67 45
OVS SpA ITA EUR 2023-07 1.72 na 4.8% na 6.1% 12.2% 22.7% 3.7% 0.1% 27 30 47 59
Shanghai Shenda  CHN CNY 2023-09 1.65 -3.5% 2.7% 4.4% 10.2% 6.6% 1.9% -8.5% 0.2% 34 21 71 58
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd IND INR 2023-12 1.62 16.1% 11.0% 11.0% 13.9% 52.8% 54.0% 12.3% 11.6% 17 16 22 20
Oxford Industries Inc USA USD 2023-10 1.55 4.3% 10.4% 13.4% 16.6% 23.6% 37.3% 7.9% 5.4% 20 11 37 32
Stella International Holdings Ltd HKG HKD 2023-06 1.51 na -13.6% na -9.3% 5.7% 20.1% 1.7% 0.6% 62 61 56 55
F&F Holdings  KOR KRW 2023-09 1.50 11.8% 10.7% 11.8% 8.1% 149.9% 838.0% 25.9% 26.5% 18 24 8 6
F&F  KOR KRW 2023-09 1.49 11.6% 10.5% 11.6% 7.8% 66.1% na na na 19 25 - -
Viva Goods  HKG HKD 2023-06 1.48 566.5% 627.0% 615.1% 708.0% 399.4% 190.3% 122.7% 62.3% 1 1 1 2
Fox-Wizel Ltd ISR ILS 2023-09 1.47 12.9% 11.9% 14.2% 12.5% 15.3% 31.6% 20.5% 24.5% 16 17 10 7
Coats Group PLC GBR GBP 2023-06 1.46 na -13.0% na -0.1% 19.5% 22.6% 7.1% 5.1% 60 43 41 34
LF Corp KOR KRW 2023-09 1.44 -4.1% -7.1% -5.5% -3.2% 9.8% 10.6% 2.1% 4.2% 53 48 54 38
HANSAE  KOR KRW 2023-09 1.35 -13.0% -21.4% -24.0% -21.0% 31.9% 13.9% 10.9% 5.2% 70 70 28 33
Onward Holdings  JPN JPY 2023-11 1.34 5.7% 6.6% 8.4% 7.2% 4.5% 0.0% -10.8% -6.2% 22 28 73 71
Youngor Fashion  CHN CNY 2023-09 1.34 -51.6% -22.4% -41.9% -42.3% 8.9% 13.6% 6.1% 8.5% 72 74 44 24
Zhejiang Hangmin  CHN CNY 2023-09 1.33 -15.9% -4.8% -2.6% -6.2% 0.8% 35.2% 12.7% 6.6% 47 53 21 27
Wacoal Holdings Corp JPN JPY 2023-12 1.33 -0.3% -2.4% -1.7% 0.1% 9.6% 11.3% 0.3% -0.7% 42 42 61 64
Shinkong Synthetic Fiber Corp TWN TWD 2023-09 1.23 -7.2% -13.9% -18.0% -18.4% 2.3% 18.6% 8.7% 4.5% 64 69 34 35
Tod's SpA ITA EUR 2023-12 1.22 na 3.7% na 11.9% 11.9% 12.9% 20.9% 3.7% 32 18 9 41
Dr. Martens PLC GBR GBP 2023-09 1.20 na -5.4% na 2.1% 10.1% 13.8% 14.2% 23.5% 50 38 19 8
Source: Annual Filings, Company Website